| p.č. | IČO | Dodávateľ | Adresa | Predmet | Suma s DPH v € | Súvislosť so zmluvou | Súvislosť s objednávkou | Dátum prijatia | Dátum úhrady | ||
| 1 | 17623588 | Elektromont | Železničiarska 6 95501 Topoľčany | nákup žiaroviek | 50,80 € | 3/2011 | 03.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 2 | 22814311 | BOZPO agentúra | Radlinského 471 95501 Topoľčany | služby BOZP a PO 12/2013 | 60,- € | 6/2013 | 03.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 3 | 40352841 | Togato s.r.o | J.Matušku 2220 95501 Topoľčany | čistenie paplonov a vankúšov | 44,- € | 41/2013 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 4 | 35763469 | Slovak Telecom a.s | Nám.slobody 6Bratislava | telef.hovory za 12/2013 | 82,24 € | 9904806621 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 5 | 36565482 | Energo-SK | Chmelová dolina 27 94901 Nitra | TUV, UK za 12/2013 | 6634,- € | 73 T/2007 | 14.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 6 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. | Továrnicka 2208 Topoľčany | vodné, stočné 12/2013 | 1435,90 € | 266/05/2006 | 15.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 7 | 36565482 | Energo-SK | Chmelová dolina 27 94901 Nitra | el.energia vyúčt. 10-12/2013 | 3756,55 € | 73 E/2007 | 15.01.2014 | 29.01.2014 | |||
| 8 | 31333524 | Ecopress a.s. | Seberíniho 1 82007 Bratislava | časopis Sestra 2014 | 15,- € | 3/14 | 03.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 9 | 36534625 | Autoservis Jakub | Dopravná 2069 Topoľčany | výmena akumulátora | 90,- € | 2/14 | 16,01,2014 | 17.01.2014 | |||
| 10 | 00599051 | Spoločnosť Ježišova, | Štefánikova 44, Trnava | časopis Posol 2014 | 7,50 € | 4/14 | 16.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 11 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9 06042 Kežmarok | nákup PH | 49,80 € | 3000/302004 | 16.01.2014 | 17.01.2014 | |||
| 12 | 31434541 | Spolok sv.Vojtecha | Bratislava 81001 | Katolícke noviny 2014 | 22,10 € | 5/14 | 20.01.2014 | 29.01.2014 | |||
| 13 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A 01001 Žilina | Fin. spravodajca vyúčtovanie 2013 | 14,21 € | 20.01.2014 | 29.01.2014 | ||||
| 14 | 36518492 | HerTop s.r.o. | Továrnicka 412 Topoľčany | výmena samozatvárača | 288,- € | 1/14 | 21.01.2014 | 29.01.2014 | |||
| 15 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám.slobody 6, Bratislava | mobilné hovory | 24,99 € | 1438752 | 22.01.2014 | 29.01.2014 | |||
| 16 | 35971983 | Helvyk s.r.o. | Levická 51 94901 Nitra | revízia výťahov | 218,76 € | 3/2013 | 20.01.2014 | 29.01.2014 | |||
| 17 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | Chmelová dolina 27 Nitra | el. energia 12/2014 | 347,92 € | 73 E/2007 | 30.01.2014 | 11.02.2014 | |||
| 18 | 31411045 | CWS Boco Slovensko | M.R.Štefánika 58 Hlohovec | antibakteriálna pena | 10,32 € | AZ702/11 AZ594/12 | 31.01.2014 | 10.02.2014 | |||
| 19 | 3139674 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. | Tomašikova 23/D Bratislava | stravenky | 2.192,40 € | 6/2012 | 03.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 20 | 22814311 | BOZPO agentúra | Radlinského 471 Topoľčany | služby BOZP a PO 1/2014 | 60,- € | 6/2013 | 03.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 21 | 46442103 | Mgr. Norbert Feješ | J.Jesenského 2296/5 Topoľčany | odvoz biolog.odpadu | 20,- € | 7/2013 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | |||
| 22 | 46680241 | Jana Magdolenová, Bc | Belek 374 Podhajska | služby CO 1/2014 | 40,- € | 13/2012 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 23 | 31594689 | Artra s.r.o | Nám.Slobody 846/69Oslany | nákup obuvi | 32,54 € | 106/13 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 24 | 31594689 | Artra s.r.o. | Nám.Slobody 846/69 Oslany | nákup obuvi | 32,54 € | 106/13 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 25 | 00893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientom 1/2014 | 12.143,16 € | 12/2014 | 06.02.2014 | 11.02.2014 | |||
| 25 |
|
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | tel. hovory 1/2014 | 81,01 € | 9904806621 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 26 | 34670360 | Železiarstvo Pravda | M.Benku 2341/1, Topoľčany | zámky | 30,- € | 9/14 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 27 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Tovarnícka 2208, Topoľčany | vodné, stočné za 1/2014 | 1.786,99€ | 266/05/2006 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 28 | 11767871 | Telvis Slovakia | Mudroňova 2, Topoľčany | oprava telefónu | 30,-€ | 8/14 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 29 | 36549096 | AXALNET, s.r.o. | Mudroňova 2,95501 Topoľčany | internetové služby 2/2014 | 18,90€ | 2/2014 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | |||
| 30 | 36565482 | Energo-SK a.s. | Chmelová dolina 27, 949 01 Nitra | dodávka TUV 1/2014 | 6.424,46€ | 1/2014 | 12.02.2014 | 13.02.2014 | |||
| 31 | 36458651 | Oktan a.s. | Slávkovská 9 060 42 Kežmarok | nákup PH | 41,90€ | 3000/302004 | 18.02.2014 | 25.02.2014 | |||
| 32 | 36565482 | Energo-SK a.s. | Chmelová dolina 27Nitra | el. energia za 2/2014 | 347,92€ | 73 E/2007 | 21.02.2014 | 25.02.2014 | |||
| 33 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A01001 Žilina | vyúčtovanie Zb.zákonov 2013 | 68,13€ | 21.02.2014 | 25.02.2014 | ||||
| 34 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám. Slobody 6,817 62 Bratislava | mobilný telefón | 27,07€ | 1438752 | 24.02.2014 | 25.02.2014 | |||
| 35 | 33139733 | Andrea Hamranová | Železničiarska 10, Topoľčany | obrusy | 43,20€ | 11/14 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | |||
| 36 | 43734731 | Ida Gabrišová Kancel | Streďanská 2617/35 Topoľčany | kancelarske potreby | 32,56€ | 1/2013 | 26.02.2014 | 07.03..2014 | |||
| 37 | 35971983 | Helvyk, s.r.o | Levická 51 94901 Nitra | oprava nákl. výťahu | 62,76€ | 3/2013 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | |||
| 38 | 36548073 | Diafan, s.r.o. | Pod kalváriou 2616/32 Topoľčany | čipy | 25,-€ | 7/14 | 27.02.2014 | 07.03.2014 | |||
| 39 | 31411045 | CWS boco Slovensko s.r.o | M.R.Štefánika 58, Hlohovec | antibakteriálna pena | 10,32€ | AZ702/11 AZ594/12 |
28.02.2014 | 07.03.2014 | |||
| 40 | 35971983 | Helvyk, s.r.o. | Levická 51, 949 01 Nitra | oprava výťahu | 848,76€ | 12/14 | 03.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 41 | 43734731 | Ida Gabrišová-Kancel | Streďanská 2617/35 Topoľčany | nákup tonerov | 44,64€ | 3/2014 | 03.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 42 | 3139674 | Le chegue de Jeuner s.r.o. | Tomašíkova 23/D Bratislava | stravenky | 2.740,50€ | 6/2012 | 04.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 43 | 00893480 | Stredná odborná škola | T. Vansovej 2 Topoľčany | strava klientom 2/2014 | 11.149,64€ | 1/2012 | 04.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 44 | 22814311 | BOZPO | Radlinského 471 Topoľčany | služby PO a BOZP 2/2014 | 60,-€ | 6/2013 | 04.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 45 | 35852216 | TUV SUD Slovakia | Jašikova 6, Bratislava | posúdenie PD | 60,-€ | 11/14 | 05.03.2014 | 07.03.2014 | |||
| 46 | 36343129 | GA, spol s r.o. | Podjavorinskej 4557 Trenčianska Teplá | nákup čistiacich prostriedkov | 903,86€ | 18/2013 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 47 | 46680241 | Bc. Jana Magdolenová | Belek 37494148 Podhájska | služby CO 2/14 | 40,-€ | 13/2012 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 48 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám. slobody 6, Bratislava | tel. hovory za mes. 2/2014 | 79,12€ | 9904806621 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | |||
| 49 | 17623588 | Elektromont | Železničiarska 6, Topoľčany | nákup žiaroviek | 68,58€ | 4/2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 50 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná poisťovňa a.s. | Murgašova 4, Nitra | poistenie auta 2.Q.2014 | 38,07€ | 0512008631 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 51 | 36557129 | Prvá komunálna finančná poisťovňa a.s. | Murgašova 4, Nitra | úrazové poist. osôb 2.Q.2014 | 30,67€ | 0950023531 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 52 | 36557129 | Prvá komunálna finančná poisťovňa a.s. | Murgašova 4, Nitra | poistenie majetku na 2.Q.2014 | 991,18€ | 0802008479 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 53 | 36565482 | Energo-Sk a.s. | Chmelová dolina 27 Nitra | TUV 2/2014 | 5.766,18€ | 73 T/2007 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 54 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodné,stočné 2/2014 | 1.594,18€ | 266/05/2006 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 55 | 46442103 | Mgr. Norbert Feješ | J.Jesenského 2296/5 Topoľčany | odvoz kuch.odpadu | 20,-€ | 7/2013 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 56 | 36549096 | Axalnet s.r.o | Mudroňova 2 ,Topoľčany | interent 3/2014 | 18,90€ | 2/2014 | 12.03.2014 | 12.83.2014 | |||
| 57 | 36305073 | Decodom s.r.o. | Pilská ul.7,Topoľčany | kancelársky nábytok | 237,-€ | 18/14 | 13.03.2014 | 14.03.2014 | |||
| 58 | 36305073 | Decodom s.r.o. | Pilská ul. 7, Topoľčany | kancelársky nábytok | 370,69€ | 18/14 | 13.03.2014 | 14.03.2014 | |||
| 59 | 36565482 | Energo-SK | Chmelova dolina 27 Nitra | dodávka el. energie | 1.502,-€ | 73 E/2007 | 13.03.2014 | 18.03.2014 | |||
| 60 | 00311162 | Mesto Topoľčany | M.R.Štefánika,Topoľčany | daň 2014 | 741,97€ | 13.03.2014 | 18.03.2014 | ||||
| 61 | 43734731 | Ida Gábrišová-Kancel | Streďanská 2617/35955 01 Topoľčany | tlačivá | 9,60€ | 1/2013 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | |||
| 62 | 11767871 | Telvis Slovakia | Mudroňova 2, 955 01 Topľčany | rozšírenie tel. ústredne | 24,-€ | 8/14 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | |||
| 63 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slávkovská 9 060 42 Kežmarok | nákup PH | 47,68€ | 3000/30/2004 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | |||
| 64 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám. slobody 6 817 62 Bratislava | mobil, popl. | 24,99€ | 1438752 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | |||
| 65 | 43031421 | Michal Herda-M.H | J. Matušku 2250/18 | vstupenky | 80,€ | 20/14 | 24.03.2014 | ||||
| 66 | 31411045 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | M.R.Štefánika 58 920 01 Hlohovec | antibakt.pena | 10,32€ | AZ702/11AZ594/12 | 28.03.2014 | 03.04.2014 | |||
| 67 | 46442103 | Mgr. Norbert Feješ | J.Jesenského 2296/5 95501 Topoľčany | likv.kuch.odpadu | 20,€ | 7/2013 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | |||
| 68 | 36555720 | L&Š, s.r.o. | Tovarnícka 2, 95501 Topoľčany | maliarske potreby | 49,34€ | 5/2014 | 31.03.2014 | 09.04.2014 | |||
| 69 | 3139674 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Tomašíkova 23/D 82101 Bratislava | stravenky | 3045,-€ | 6/2012 | 01.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 70 | 31428592 | J.R.Steinorfer spol. s.r.o | M.Rázusa 2892/42 95501 Topoľčany | STK+emisná kontrola | 39,49€ | 13/14 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 71 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A 01001 Žilina | Zb.zákonov 2014 | 72,-€ | 02.04.2014 | 09.04.2014 | ||||
| 72 | 22814311 | BOZPO | Radlinského 471, 95501 Topoľčany | služby BOZPO 3/2014 | 60,-€ | 6/2013 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 73 | 43734731 | Ida Gabrišová-Kancel | Streďanská 2617/35 Topoľčany | kancelársky tovar | 27,60€ | 1/2013 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 74 | 00893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany | strava klientom 3/2014 | 12244,38 | 12/2012 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 75 | 36371271 | Poradca sr.o. | Pri Celulozke 40 01001 Žilina | Poradca 2014-predplatné | 24,90€ | 03.04.2014 | 09.04.2014 | ||||
| 76 | 35965011 | Fitnes centrum Vitalis | Gagarinova 2490 Topoľčany | masáže | 150,€ | 15/14 | 04.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 77 | 33990166 | Top text | Májová 16/21 95621 Jacovce | OOPP | 43,58€ | 7/2013 | 24/14 | 04.04.2014 | 09.04.2014 | ||
| 78 | 46680241 | Jana Magdolenová | Belek, 374, 941 48 Podhájska | CO za marec 2014 | 40,-€ | 13/2012 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | |||
| 79 | Satelitná TV SKylink | P.o.box 11022 04 Čadca 4 | popl. za dekodovaciu TV kartu | 28,80€ | 23/14 | 07.04.2014 | 12.04.2014 | ||||
| 80 | Satelitná TV Skylink | P.o.box 11022 04 Čadca 4 | popl. za dekodovaciu Tv kartu | 28,80€ | 23/14 | 07.04.2014 | 12.04.2014 | ||||
| 81 | Satelitná Tv Skylink | P.o.box 11022 04 Čadca 4 | popl. za dekodovciu Tv kartu | 28,80€ | 23/14 | 07.04.2014 | 12.04.2014 | ||||
| 82 | 36033987 | GAMO | Kyjevské nám. 6, 97404 Banská Bystrica | bezpečnostný projekt | 350,-€ | 95/14 | 14.04.2014 | 19.04.2014 | |||
| 83 | 357636469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody a.s.,6 817 62 Bratislava | telef.hovory 3/2014 | 95,98€ | 9904806621 | 14.04.2014 | 19.04.2014 | |||
| 84 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. | Továrnicka 2208 955 01 Topoľčany | vodné, stočné 3/2014 | 1445,12€ | 266/05/2006 | 14.04.2014 | 19.04.2014 | |||
| 85 | 34141774 | KR-Bytmat, s.r.o. | Krušovská 40, 95501 Topoľčany | vodoinštalačný tovar | 222,11€ | 3/2014 | 14.04.2014 | 26.04.2014 | |||
| 86 | 00162957 | IVES, Org. pre inf.VS | Čs. armády 20, 041 18 Košice | TUV marec/2014 | 5403,49€ | 73 T/2007 | 11.04.2014 | 19.04.2014 | |||
| 87 | 36343129 | GA, spol. s r.o. | Podjavorinskej 4557 914 01 Trenč. Teplá | čistiace prostriedky | 316,78€ | 18/2013 | 14.04.2014 | 19.04.2014 | |||
| 88 | 36549096 | Axalnet, s.r.o. | Mudroňova 2, 95501 Topoľčany | interent 4/2014 | 18,90€ | 2/2014 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | |||
| 89 | 00311162 | Mesto Topoľčany | M.R.Štefánika 1,95501 Topoľčany | komunálny odpad 1.Q.2014 | 208,78€ | 15.04.2014 | 24.04.2014 | ||||
| 90 | 43734731 | Ida Gábrišová-Kancel | Streďanská 2617, 9551 Topoľčany | tónery | 149,76€ | 3/2014 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | |||
| 91 | 35833289 | KWESTO,s.r.o. | Cintorínska 12, 94901 Nitra | kartotéky | 330,60€ | 25/14 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | |||
| 92 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slávkovská 9, 06042 Kežmarok | nákup PH | 57,40€ | 7/2014 | 22.04.2014 | 24.04.2014 | |||
| 93 | 37645595 | Helena Vancíková-Elos | 95103 Čeľadice 338 | plátno na mangel | 25,-€ | 23/14 | 22.04.2014 | 25.04.2014 | |||
| 94 | 36565482 | Energo a.s. | Chmelová dolina 27 94901 Nitra | el. energia 4/2014 | 1502,-€ | 73E/2007 | 22.04.2014 | 24.04.2014 | |||
| 95 | 43734731 | Ida Gábrišová-Kancel | Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany | ČB tlačiareň | 259,-€ | 28/14 | 23.04.2014 | 30.04.2014 | |||
| 96 | 43734731 | Ida Gábrišová-Kancel | Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany | kancelárske potreby | 165,16€ | 8/2014 | 23.04.2014 | 30.04.2014 | |||
| 97 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava | mobilné hovory | 24,99€ | 1438752 | 24.04.2014 | 30.04.2014 | |||
| 98 | 31411045 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec | antibakteriálna pena | 10,32€ | AZ702/11 AZ594/12 |
24.04.2014 | 30.04.2014 | |||
| 99 | 33990166 | Top text | Májová 16/21 95621 Jacovce | pracovná obuv | 14,28€ | 30/14 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | |||
| 100 | 3045339 | Reklama, Miroslav Dubovan | Nám.Ľ. Štúra 2,95501 Topoľčany | firemná tabuľa | 45,-€ | 26/14 | 25.04.2014 | 02.05.2014 | |||
| 101 | 3139674 | LeChegue de jeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | stravenky 3/14 | 2740,50€ | 6/2012 | 30.04.2014 | 12.05.2014 | |||
| 102 | 35971983 | Helvyk s.r.o. | Levická 51 949 01 Nitra | odborná prehliadka výťahov | 212,76€ | 3/2013 | 30.04.2014 | 12.05.2014 | |||
| 103 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Radlinského 471 955 01 Topoľčany | služby za 4/2014 | 60,-€ | 6/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | |||
| 104 | 17623588 | Elektromont | Železničiarska 6 95501 Topoľčany | nákup žiaroviek | 27,-€ | 4/2014 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | |||
| 105 | 43734731 | Ida Gábrišová-kancel | Streďanská 2617/35 Topoľčany | nákup tónerov | 124,68€ | 3/2014 | 32/14 | 06.05.2014 | 23.05.2014 | ||
| 106 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9, 06042 Kežmarok | nákup PH | 33,58€ | 7/2014 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | |||
| 107 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Nám.slobody 6,81762 Bratislava | telefónne hovory | 92,93€ | 9904806621 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | |||
| 108 | 00893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany | strava klientov 4/2014 | 11772,36€ | 12/2012 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | |||
| 109 | 36565482 | Energo-SK a.s. | Chmelova dolina 27 94901 Nitra | TUV 4/2014 | 4847,88€ | 73 T/2007 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | |||
| 110 | 36565482 | Energo-SK a.s. | Chmelova dolina 27 94901 Nitra | el.energia máj 2014 | 1502,-€ | 73 E/2007 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | |||
| 111 | 46680241 | Jana Magdolenová, | Belek 374, Podhájska | služby CO apríl 2014 | 40,-€ | 13/2012 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | |||
| 112 | 43734731 | Ida Gábrišova-Kancel | Streďanská 2617/35 95501 Topoľčany | kancelárske potreby | 138,20€ | 8/2014 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | |||
| 113 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. | Tavárnicka 2208 Topoľčany | vodné, stočné apríl 2014 | 1983,22€ | 266/05/2006 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | |||
| 114 | 34153004 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Levická ul. 7, 94901 Nitra | mixér priemyselný | 316,-€ | 36/14 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | |||
| 115 | 11740728 | Jozef MIhalovič-deratizácia | Pod kaštielom 9, 95501 Topoľčany | deratizácia | 60,-€ | 37/14 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | |||
| 116 | 36549096 | Axalnet, s.r.o. | Mudroňova 2, 95501 Topoľčany | internetové služby 6/2014 | 18,90€ | 2/2014 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 117 | 36343129 | TORBIA, s.r.o. | Podjavorinskej 455/7 Trenčianska Teplá | čistiace prostriedky | 369,85€ | 18/2013 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 118 | 30042941 | Janka Dimitrovova | Stummerova 2780 95501 Topoľčany | kvety | 54,-€ | 38/14 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 119 | 34141774 | KR Bytmat, s.r.o. | Krušovská 40, 95501 Topoľčany | vodárenský | 99,08€ | 3/2014 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 120 | 31425933 | Stavebniny | Pod kalváriou 95501 Topoľčany | dlažba, obklady | 137,84€ | 34/14 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 121 | 31425933 | Stavebniny | Pod kalváriou 95501 Topoľčany | PU pena | 4,85€ | 34/14 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 122 | 14416450 | Miroslav Bago | Urmince | revízia elektr.náradia | 170,-€ | 31/14 | 19.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 123 | 46442103 | Mgr. Norbert Feješ | J.Jesenského 2296/5 95501 Topoľčany | likvidácia biolog. odpadu | 20,-€ | 7/2013 | 19.05.2014 | 22.05.2014 | |||
| 124 | 40361080 | Vladimír Remeň | 956 15 Nitrianska Streda 19 | oprava ozvučovacej aparatúry | 15,-€ | 41/14 | 21.05.2014 | 21.05.2014 | |||
| 125 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Nám. Slobody 6, Bratislava | mobilné hovory | 24,99€ | 1438752 | 22.05.2014 | 30.05.2014 | |||
| 126 | 36086274 | TV klub ABAKO | Dr. Adámiho 1238/20 95501 Topoľčany | guláš | 300,-€ | 42/14 | 23.05.2014 | 13.05.2014 | |||
| 127 | 35251557 | Rekra-Ján Krátky | J. Švermu 900/7 Partizánske | vysávače | 297,-€ | 43/14 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | |||
| 128 | 43734731 | Ida Gábrišová-Kancel | Streďanská 2617 Topoľčany | kancelárske potreby | 58,42€ | 8/2014 | 45/14 | 17.05.2014 | 09.06.2014 | ||
| 129 | 00893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 95501 Topoľčany | koláče | 51,12€ | 39/14 | 26.05.2014 | 16.06.2014 | |||
| 130 | 36458651 | Oktan a.s. | Slávkovská 9 06042 Kežmarok | nákup PH | 39,96€ | 7/2014 | 28.05.2014 | 30.05.2014 | |||
| 131 | 36518492 | HerTop, s.r.o. | Továrnicka 412 95501 Topoľčany | oprava balkónových dverí | 38,40€ | 40/14 | 29.05.2014 | 09.05.2014 | |||
| 132 | 3139674 | Lecheque Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | stravenky-nákup | 2679,60€ | 6/2012 | 30.05.2014 | 09.06.2014 | |||
| 133 | 31411045 | CWS boco Slovensko s.r.o. | M.R.Štefánka 58 Hlohovec | antibakteriálna pena | 10,32€ | AZ702/11 AZ594/12 | 30.05.2014 | 09.06.2014 | |||
| 134 | 31432450 | INMATS s.r.o. | Stummerova 92 95501 Topoľčany | fabky, zámky | 42,-€ | 6/14 | 30.05.2014 | 09.06.2014 | |||
| 135 | 36276847 | PROMYS soft, s.r.o. | Nám. M.R.Štefánika 582/29B90701 Myjava 1 | služby progr.SAGA 2014 | 274,80€ | 2005SA167 | 03.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 136 | 36557129 | Prvá komunálna finančná a.s. | Murgašova 4,94901 Nitra | poist. majetku 3.Q.2014 | 991,18€ | 0802008479 | 03.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 137 | 36557129 | Prvá komunálna finančná a.s. | Murgašova 4 94901 Nitra | úrazové poistenie osôb na 3.Q.2014 | 30,67€ | 0950023531 | 03.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 138 | 36557129 | Prvá komunálna finančná a.s. | Murgašova 4 94901 Nitra | poistenie auta na 3.Q.2014 | 38,07€ | 0512008631 | 03.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 139 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Radlinského 471 95501 Topoľčany | služby BOZPO za 5/2014 | 60,-€ | 6/2013 | 03.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 140 | 17623588 | Elektromont | Železničiarska 6 95501 Topoľčany | žiarovky-nákup | 23,87€ | 4/2014 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 141 | 00893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany | strava 5/2014 | 12233,91€ | 12/2012 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 142 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9, 06042 Kežmarok | nákup PH | 29,60€ | 7/2014 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | |||
| 143 | 46680241 | Jana Magdolénová | Belek 374 94148 Podhájska | služby CO 5/2014 | 40,-€ | 13/2012 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | |||
| 144 | 31411045 | CWS boco Slovensko | M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec | CWS pena | 5,22€ | AZ594/12 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | |||
| 145 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Továrnicka 2208 95501 Topoľčany | vodné, stočné 5/2014 | 1743,98€ | 266/05/2006 | 09.06.204 | 12.06.2014 | |||
| 146 | 35763469 | Slovak TeleKom a.s. | Nám. Slobody 6 81762 Bratislava | telef. hovory | 81,94€ | 9904806621 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | |||
| 147 | 36343129 | Torbia. s.r.o. | Podjavorinskej 455/7 Trenčianska Teplá | nákup čistiacich prostriedkov | 246,70€ | 18/2013 | 09.06.2014 | 13.06.2014 | |||
| 148 | 46442103 | Mgr. Norbert Feješ | J.Jesenského 2296/5 95501 Topoľčany | likvidácia kuch. odpadu v mes. máj 2014 | 20,-€ | 7/2013 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | |||
| 149 | 43734731 | Ida Gábrišová, Kancel | Streďanská 2617/35, 95501 Topoľčany | nákup kancelárskeho tovaru | 98,80 € | 8/2014 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | |||
| 150 | 43734731 | Ida Gábrišová, Kancel | Streďanská 2617/35, 95501 Topoľčany | nákup tónerov | 314,64 € | 3/2014 | 53/14 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | ||
| 151 | 34141774 | KR Bytmat | Krušovská 40,95501 Topoľčany | vodoinštalačný tovar | 12,83 € | 3/2014 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | |||
| 152 | 36565482 | EnergoSk, a.s. | Chmelova dolina 27, 949 01 Nitra | dodávka tepla v mesiaci máj | 3712,21 € | 73 T/2007 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | |||
| 153 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | Chmelová dolina 27, 949 01 Nitra | el. energia za máj | 1502,- € | 73 E/2007 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | |||
| 154 | 35971983 | Helvyk s.r.o. | Levická 51,949 01 Nitra | odborná skúška výťahu | 157,20 € | 3/2013 | 13.06.2014 | 18.06.2014 | |||
