| inter. | Dodávatel | Faktúrované | Hodnota | Súvislosť so | Súvislosť s | Dátum | Dátum | ||
| čislo | IČO | Názov | Adresa/sídlo | plnenie | plnenia | zmluvou č. | objednávkou č. | doručenia | plnenia |
| 1 | 36560880 | Herba centrum | Krušovská ul. Topoľčany | lieky klientov za 12/2011 | 519,78 € | 12.01.2012 | 17.01.2012 | ||
| 3 | 893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientov 12/2011 | 10.972,07 € | ZML2002/5/11 | 05.01.2012 | 05.01.2012 | |
| 4 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Mudroňova 2 Topoľčany | sužby TPO 12/2011 | 35,84 € | 005/2003 | 05.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 5 | 41440200 | Agentúra Virco | Slnečná 11, Nitra | služby CO 1/2012 | 82,98 € | 15/A/2006 | 09.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 6 | 36343129 | GA, spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čistiacich prostriedkov 1/12 | 82,13 € | 2/2012 | 10.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 7 | 35763469 | T-COM a.s. | Nám.Slobody 6 Bratislava | tel.hovory 12/2011 | 130,64 € | 1010717201 | 11.01.2012 | 01.02.2012 | |
| 8 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | TUV 12/2011 | 6 525,37 € | 73T/2007 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | |
| 9 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodne,stočné 12/11 | 1.737,66 € | 266/05/23 | 13.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 10 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | zrážková voda 12/11 | 21,67 € | 266/05/23 | 13.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 11 | 11767871 | Telvis, s ro .o | Mudroňova 2 Topoľčany | prelož.tel. prípojky | 70,44 € | 4/2012 | 13.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 12 | 33476993 | Milan Kučera,obch. technický servis | Beluša | oprava žehliča | 114,77 € | 142/2011 | 11.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 13 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | nákup tonerov do tlačiarne | 94,86 € | 4/2011 | 2/2012 | 11.01.2012 | 13.02.2012 |
| 14 | 35765143 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | služby internet, mail za obdobie 1/2012 | 17,70 € | A990343822 dod.4/2010 | 13.01.2012 | 01.02.2012 | |
| 15 | 36343129 | GA spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čist. prostriedkov 1/12 | 680,00 € | 2/2012 | 13.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 16 | Farby-laky L+Š, s r.o. | nákup podlahy.krytiny | Továrnicka 2, Topoľčany | nákup podlahy.krytiny | 24,38 € | 6/2012 | 17.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 17 | 36518492 | HerTop, spol. s r.o. | Továrnicka 412 Topoľčany | oprava plastových balkonových dverí | 24,00 € | 5/2012 | 17.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 18 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | vyúčt.el.energie za rok 2011 | -4 702,90 € | 73E/2007 | 23.01.2012 | 30.03.2012 | |
| 19 | 31434541 | Spolok sv. Vojtecha | Radlinského Trnava | predpl.Katolícke noviny 2012 | 17,67 € | 17/2012 | 23.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 20 | 35705019 | T-Slovak-Telecom | Vajnorská 100/A Bratislava | služobný mobil 1/2012 | 40,33 € | 1438752 | 23.01.2012 | 01.02.2012 | |
| 21 | 36549410 | PC-COM spol. s r.o. | Tribečská 4091 Topoľčany | nákup počítača, tlačiarne, monitor + príslušenstvo | 787,24 € | 9/2012 | 24.01.2012 | 15.02.2012 | |
| 23 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomášikova 23/D Bratislava | nákup stravných lístkov | 2 137,50 € | 1/2012 | 03.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 25 | 31429424 | Style-Mont spol. s r.o. | Mojmírova 25 Topoľčany | elektroinštalácia práčovne a sušiarne | 4 439,81 € | 1/SM/2012 | 25.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 26 | 26 | Elektropojekt, Daniel Godál | Májova 15/20 Jacovce | PD na opravu práčovne a sušiarne | 210,00 € | 129/2011 | 25.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 27 | 46272071 | Trend koberce | Dopravná 5 Topoľčany | rohož bristalex, chodba-vstup | 47,88 € | 11/2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | |
| 31 | 33138354 | Čalúnictvo Matúš | Malé Bedzany 68 | oprava váľand – 2 ks | 195,00 € | 13/2012 | 26.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 33 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Štefánika 58 Hlohovec | antibakteriálna pena pre zdrav.personál | 5,16 | Abonentná zmluva 115304/11 | 25.01.2012 | 13.02.2012 | |
| 34 | 40664635 | Premium spol. s r.o. | Moyzesova 625/19 Martin | nákup vozíkov VAKO 3 ks | 569,59 € | 7/2012 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | |
| 40 | 33969558 | Pavol Zámečník, Mgr. | Mikoviniho 20 Nitra | suprevízia | 120,00 € | 30.01.2012 | 13.02.2012 | ||
| 41 | 33138354 | Čalúnictvo Matúš | Malé Bedzany 68 | oprava a prečalún. kresiel – 2 ks | 72,00 € | 15/2012 | 01.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 42 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A Žilina | Finančný spravodajca 2011 – vyúčt. | 21,19 | 30.01.2012 | 13.02.2012 | ||
| 43 | 36564931 | Kancpapier s r.o. | Dopravná 2 Topoľčany | kancelárske potreby | 251,18 € | 1/2009 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 44 | 17623588 | Elektromont s r.o | Železničiarska 6 Topoľčany | nákup žiarivky, žiarovky, lampa stol. | 109,26 € | 3/2011 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 45 | 311162 | Mesto Topoľčany | M.R.Štefánika Topoľčany | komunálny odpad za 1.Q.2012 | 134,42 € | Predpis č. 37/2012 | 02.02.2012 | 28.03.2012 | |
| 46 | 33130540 | Acroma, spol. s r.o. | Bernolákova 1546/32,Topoľča. | maliarske potreby | 92,90 € | 1/2011 | 03.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 47 | 36426661 | Renovalift spol. s r.o. | Dlhá 448, Žilina | prehliadka výťahu | 213,50 € | 017010305 r.2005 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 50 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomášikova 23/D Bratislava | nákup stravných lístkov 2/2012 | 2 109,00 € | 18/2012 | 06.02.2012 | 22.02.2012 | |
| 51 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Mudroňova 2 Topoľčany | služby TPO 1/2012 | 35,84 € | 0005/2003 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 52 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | preúčt.el.energie za 1/2012 | 1 473,04 € | 73E/2007 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 53 | 893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientov za mesiac 1/2012 | 11 693,78 € | 2572011 | 07.02.2012 | 22.02.2012 | |
| 54 | 41440200 | Agentúra Virco | Slnečná 11, Nitra | služby CO 2/2012 | 82,98 € | 15/A/2006 | 07.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 55 | 35971983 | Helvyk spol. s r.o. | Levická 51 Nitra | odb.prehliadka výťahu | 122,76 € | ZOD 1412/ 2001/S | 10.02.2012 | 13.32012 | |
| 56 | 35763469 | T-COM a.s. | Nám. Slobody 6 Bratislava | popl. za tel.hovory 1/2012 | 116,48 € | 1010717201 | 08.02.2012 | 13.02.2012 | |
| 57 | 3542437 | Štefan Vancík | Čeľadice | pripojenie odsávania sušičky | 322,04 € | 12/2012 | 09.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 58 | 11767871 | Telvis, s ro .o | Mudroňova 2 Topoľčany | telef. pripojenie do kancel. 2.p. č. 213 | 60,36 € | 20/2012 | 13.02.2012 | 28.03.2012 | |
| 59 | 36343129 | GA, spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čist.prostr. na mes. 2/2012 | 516,67 € | 2/2012 | 13.02.2012 | 23.02.2012 | |
| 60 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodne,stočné 1/12 | 1 969,32 € | 266/05/23 | 13.2.20112 | 23.02.2012 | |
| 61 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | zrážková voda 1/12 | 23,80 € | 266/05/23 | 13.02.2012 | 23.02.2012 | |
| 62 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | tóner HPQ6000A | 78,48 € | 4/2011 | 13.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 66 | 43503535 | Peter Bečka | stolík kancelársky | 30,00 € | 21/2012 | 16.02.2012 | 23.02.2012 | ||
| 67 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | dodávka TÚV 1/2012 | 7 380,04 € | 2572011 | 16.02.2012 | 23.02.2012 | |
| 68 | 36564931 | Kancpapier s r.o. | Dopravná 2 Topoľčany | nákup kancel.potrieb | 76,93 € | 1/2009 | 20.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 69 | Ján Mižák | Súlovce 75 | zmluva o vytvorení diela 12/2011 | 500,00 € | 1/2012 | 03.02.2012 | 23.03.2012 | ||
| 70 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A Žilina | vyúčt.predplatného Zb.z.2011 | 49,73 € | 21.02.2012 | 23.02.2012 | ||
| 71 | 35765143 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | mail, internet za obd. 2/2012 | 19,74 € | A990343822 dod.4/2010 | 13.02.2012 | 23.02.2012 | |
| 72 | 36523453 | Meissen spol. s r.o. | Stummerova 49 Topoľčany | smalt.žľab+konzoly pre práčovňu | 222,00 € | 23/2012 | 21.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 79 | 35705019 | T-mobile | Vajnorská 100/A Bratislava | služobný mobil 2/2012 | 40,43 € | 1438752 | 27.02.2012 | 12.03.2012 | |
| 80 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A Žilina | Poradca-vyúčt.2012 | 24,40 € | 124/2011 | 13.03.2012 | ||
| 81 | 336969558 | Pavol Zámečník, Mgr. | Mikoviniho 20 Nitra | suprevízia – opatrovateľky | 90,00 € | 22/2012 | 27.02.2012 | 28.03.2012 | |
| 82 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Štefánika 58 Hlohovec | antibakteriálna pena pre zdrav.personál | 5,16 € | Abonentná zmluva 702/2011 | 27.02.2012 | 13.03.2012 | |
| 83 | 36555720 | L+Š, spol. s r.o. Tovarnícka 2 | Topoľčany | PVC krytina na podlahu b.j. | 280,00 € | 25/2012 | 29.02.2012 | 28.03.2012 | |
| 84 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | za dod.el.energie v mes.2/2012 | 1 108,57 € | 73E/2007 | 29.02.2012 | 1108,57 | |
| 85 | 33130540 | Acroma, spol. s r.o. | Bernolákova 1546/32,Topoľča. | farmal, posyp,soľ | 30,50 € | 1/2011 | 01.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 86 | 11767871 | Telvis, s ro .o | Bernolákova 1546/32,Topoľča. | rozšírenie telef.ústredne | 300,00 € | 26/2012 | 02.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 87 | 162957 | IVES, org pre inf.VS | Čs. armády 20, Košice | aktualizácia progr.vybavenia WINPM 2012 | 71,70 € | R210/2009 | 02.03.2012 | 13.03.2012 | |
| 88 | 17623588 | Elektromont s r.o | Železničiarska 6 Topoľčany | nočná lampa, elektroinšt.mat. | 22,48 € | 3/2011 | 02.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 89 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Mudroňova 2 Topoľčany | služby PO2/2012 | 35,84 € | 005/2003 | 02.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 90 | 36534625 | Autoservis Jakub | Dopravná 2069 Topoľčany | výmena pneumatík, servis auta | 205,88 € | 29/2012 | 02.03.2012 | ||
| 91 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | nákup tonerov do tlačiarní | 128,36 € | 4/2011 | 28/2012 | 02.03.2012 | 13.03.2012 |
| 92 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná, s.s. | Murgašova 4 Nitra | poistenie majetku za 2.štvrťrok 2012 | 991,18 € | 802008.479 | 02.03.2012 | 10.04.2012 | |
| 93 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná, s.s. | Murgašova 4 Nitra | úrazové poistenieza 2.štvrťrok 2012 | 30,67 € | 2008 | 02.03.2012 | 10.04.2012 | |
| 94 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná, s.s. | Murgašova 4 Nitra | havárijné poist.voz. za 2. štvrťrok 2012 | 38,07 € | 2008 | 02.03.2012 | 10.04.2012 | |
| 95 | 36343129 | GA, spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čist. prostriedkov 2/12 | 628,56 € | 2/2012 | 05.03.2012 | 09.05.2012 | |
| 96 | 893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientov za mesiac 2/2012 | 11 216,36 € | 2572011 | 05.03.2012 | 22.03.2012 | |
| 97 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomášikova 23/D Bratislava | stravenky | 2 478,94 € | 6/2012 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | |
| 98 | 11743859 | Fotoexpres a atelier, | Dom kultúry Topoľčany | výroba fotografií | 5,68 € | 24/2012 | 06.03.2012 | 13.03.2012 | |
| 99 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | dodávka tepla za 2/12 | 7 133,08 | 73E/2007 | 06.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 100 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9 Kežmarok | nákup PH | 64,73 € | 300/30/2004 | 06.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 102 | 36343129 | GA spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čistiacich prostriedkov na 3/12 | 92,35 € | 2/2012 | 08.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 103 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | nákup tonerov | 337,32 € | 4/2011 | 01.03.2012 | 13.03.2012 | |
| 105 | 35763469 | T-COM a.s. | Nám. Slobody 6 Bratislava | tel. hovory za 3/2012 | 106,20 € | 1010717201 | 12.03.2012 | 20.03.2012 | |
| 106 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodné,stočné 2/2012 | 1 467,96 € | 266/052006 | 12.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 107 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | zrážková voda 2/2012 | 22,26 € | 266/052006 | 12.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 108 | 41440200 | Agentúra Virco | Slnečná 11, Nitra | dokumentacia CO 3/2012 | 82,98 € | 2/2012 | 12.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 109 | 35765143 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | internet, mail.3/2012 | 19,21 € | A990343822 dod.4/2010 | 12.03.2012 | 20.03.2012 | |
| 111 | 36549410 | PC-COM spol. s r.o. | Tribečská 4091 Topoľčany | sieťové pripojenie 2 ks PC /kanc.103/ | 86,00 € | 5/2011 | 12.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 113 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | el.energia za 3/2012 | 1 108,57 € | 73E2007 | 15.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 114 | 31432450 | INMATS | Stummerova 49 Topoľčany | vodoinštalačný materiál | 222,56 € | 2/2011 | 16.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 116 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9 Kežmarok | umytie auta | 9,95 € | 300/302004 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 117 | 35251557 | Rekra-Ján Krátky | J.Svermu 900/7 Partizánske | nákup žehličiek 2 ks | 120,00 € | 31/2012 | 22.03.2012 | 21.03.2012 | |
| 124 | 585441 | Kooperatíva poisťovňa a.s | Štefanovičova 4 Bratislava | úrazové poistenie č.23-3015501 | 22,92 € | 8/2012 | 14.03.2012 | 15.03.2012 | |
| 125 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Stefanika 58 Hlohovec | antibakteriálna pena pre zdrav.personál | 5,16 | AZ 702/2011 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 126 | 41440200 | Agentura Virco | Slnečná 11, Nitra | školenie CO | 59,76 € | 32/2012 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 127 | 35705019 | T-mobile Slovensko | Vajnorská 100/A Bratislava | mobilné hovory | 40,43 € | 1438752 | 26.03.2012 | 28.03.2012 | |
| 131 | 11767871 | Telvis Slovakia | Mudroňova 2 Topoľčany | montáž rozvodov | 208,56 € | 36/2012 | 29.03.2012 | 09.05.2012 | |
| 132 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | oprava kopírky | 59,50 € | 35/2012 | 29.03.2012 | 09.05.2012 | |
| 133 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Mudroňova 2 Topoľčany | služby TPO 3/2012 | 35,84 € | 5/2003 | 02.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 134 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | TUV,UK opr.DPH 2009-2011 preplatok | 4 951,68 € | 73T/2007 | 02.04.2012 | 18.07.2012 | |
| 135 | 17623588 | Elektromont s r.o | Železničiarska 6 Topoľčany | žiarovky | 22,49 € | 3/2011 | 02.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 136 | 36343129 | GA spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čist. prostriedkov | 574,52 € | 2/2012 | 02.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 139 | 893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientov za mesiac 3/2012 | 12 010,17 € | 2572011 | 04.04.2012 | 20.04.2012 | |
| 140 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomášikova 23/D Bratislava | stravenky zam. | 2 305,99 € | 6/2012 | 04.04.2012 | 02.05.2012 | |
| 141 | 35039515 | Oasis Luboš Kutnanský | Stummerova 95 Topoľčany | mulčovacia kôra | 11,69 | 33/2012 | 04.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 143 | 41440200 | Agentura Virco | Slnečná 11, Nitra | služby CO za 4/2012 | 82,98 € | 15/AV/2006 | 10.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 144 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | zražková voda 3/2012 | 23,80 € | 266052006 | 10.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 145 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodné,stočné 3/2012 | 2 159,03 € | 266052006 | 10.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 146 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | Nám.Slobody 6 Bratislava | popl. za tel.hovory 3/2012 + ISDN | 184,12 € | 9904806621 | 11.04.2012 | 19.04.2012 | |
| 147 | 31592503 | Poradca podnikateľa | M.Rázusa 23A Žilina | Zb.zákonov 2012, 2. preddavok | 50 € | 11.04.2012 | 09.05.2012 | ||
| 148 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | tóner Samsung 2 ks | 90,48 € | 4/2011 | 11.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 149 | 35765143 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | internet, mail.4/2012 | 19,21 € | A990343822 | 13.04.2012 | 18.04.2012 | |
| 150 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | TUV za 3/2012 | 6 551,86 € | 73T/2007 | 13.04.2012 | 23.05.2012 | |
| 151 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | El.energia za 4/2012 | 1 108,57 € | 73E/2007 | 01.04.2012 | 20.04.2012 | |
| 154 | 43734731 | Ida Gábrišová-KANCEL | Streďanská 2617 Topoľčany | toner CB278 2ks toner HP Q6000A – 1 | 15,36 € | 4/2011 | 19.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 155 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | Nám.Slobody 6 Bratislava | mobil od 15.3-14.4. 2012 | 40,33 € | 1438752 | 20.04.2012 | 02.05.2012 | |
| 156 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Stefanika 58 Hlohovec | antibakteriálna pena | 5,16 € | AZ 594/2012 | 23.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 158 | 31425933 | Stavebniny | Pod kalváriou Topoľčany | dlažba do 3 kúpeľní bytových jednotiek | 66,82 € | 40/2012 | 23.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 166 | 35971983 | Helvyk spol. s r.o. | Levická 51 Nitra | prehliadka malého výťahu | 122,76 € | 2301/2009/S | 27.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 167 | 36426661 | Renovalift spol. s r.o. | Dlhá 448, Žilina | štvrťročná prehliadka veľkého výťahu | 213,50 € | 017010305/2005 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 168 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slávkovská 9 Kezmarok | nákup PH | 39,46 € | 3000/30/ 2004 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 169 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomášikova 23/D Bratislava | nákup straveniek | 2 017,74 € | 6/2012 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 170 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Stefanika 58 Hlohovec | nákup antibakt.peny | 5,16 € | AZ 702/2011 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | |
| 172 | 311162 | Mesto Topoľčany | M.R.Štefánika Topoľčany | daň z nehnuteľnosti za rok 2012 | 741,97 € | 02.05.2012 | 15.05.2012 | ||
| 173 | 22814311 | Agentúra BOZPO | Radlinského 471 Topoľčany | služby TPO za 4/2012 | 35,84 € | Z005/2003 | 02.05.2012 | 09.05.2012 | |
| 176 | 36564931 | Kancpapier s r.o. | Dopravná 2 Topoľčany | kancelárske potreby | 45,09 € | 1/2009 | 04.05.2009 | 23.05.2012 | |
| 177 | 893480 | Stredná odborná škola | T.Vansovej 2 Topoľčany | strava klientov za mesiac 4/2012 | 11 392,53 € | ZML2572011 | 04.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 178 | 500879 | Mestské kultúrne stredisko | Nám. Ľ. Štúra Topoľčany | vstupenky do divadla | 88,00 € | 41/2012 | 07.05.2012 | 09.05.2012 | |
| 179 | 363433129 | GA, spol. s r.o. | Podjavor.4557 Trenčianska Tepla | nákup čist.potrieb | 425,80 € | 2/2012 | 07.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 180 | 500879 | Mestské kultúrne stredisko | Nám.Ľ.Štúra Topoľčany | vstupenky do divadla | 209,00 € | 42/2012 | 07.05.2012 | 10.05.2012 | |
| 181 | 11767871 | Telvis Slovakia | Mudroňova 2 Topoľčany | program. Telefónnej ústredne | 24,00 € | 43/2012 | 07.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 182 | 41440200 | Agentura Virco | Slnečná 11, Nitra | CO dokumentácia na mesiac 5/2012 | 82,98 € | 15/AV/2006 | 07.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 183 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slavkovská 9 Kežmarok | nákup PH | 46,03 € | 300/830/2004 | 07.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 184 | 17621992 | Nábytok Merašický | Poľovnícka 347 Topoľčany | nákup stoličiek 10 ks | 250,00 € | 34/2012 | 07.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 185 | 33140540 | Acroma, spol. s r.o. | Bernolákova 1546/32,Topoľča. | nákup maliarskych potrieb | 38,10 € | Z 1/2011 | 09.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 186 | 11743859 | Fotoexpres a atelier, | Ul. Cyrila a Metoda Topoľčany | výroba fotografií | 11,61 € | 38/2012 | 09.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 187 | 35765143 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | internet,mail 5/2012 | 19,21 € | A990343822 | 09.05.2012 | 18.05.2012 | |
| 188 | 36553949 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | Tovarnícka 2208 Topoľčany | vodné,stočné 4/2012 | 1 748,45 € | Z266/05/2006 | 11.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 189 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | Nám.Slobody 6 Bratislava | tel.hovory 4/2012 | 104,39 € | 9904806621 | 11.05.2012 | 18.05.2012 | |
| 190 | 46114823 | HB-DREAM, s r.o. | Tovarnícka 1061 Topoľčany | gum.návleky na posteľ | 16,36 € | 46/2012 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 191 | 20218969 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | TUV 4/2012 | 4 161,34 € | 731/2007 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | |
| 197 | 33990166 | TOP TEXT | Májova 15/20 Jacovce | OOPP , monterky,nohavice, obuv | 155,70 € | 47/2012 | 16.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 198 | 33990166 | TOP TEXT | Májova 15/20 Jacovce | ošatenie+drog.pre aktiv.pracovníčky | 76,99 € | 48/2012 | 16.05.2012 | 30.05.2012 | |
| 199 | 31425933 | Stavebniny | Pod kalváriou Topoľčany | dlažba do 3 kúpeľní bytových jednotiek, 7.poschodie | 83,20 € | 49/2012 | 16.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 200 | 36564931 | Kancpapier s r.o. | Dopravná 2 Topoľčany | nákup kancel.potrieb | 133,24 € | 1/2009 | 16.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 201 | 20218968 | ENERGO-SK, a.s. | Chmelová dolina27 Nitra | el.energia 5/2012 | 1 108,57 € | 73E/2007 | 17.05.2012 | 01.06.2012 | |
| 202 | 30885388 | TOP-Agroflóra | Pod kalváriou Topoľčany | sadenice/okolie budovy/ | 126,00 € | 44/2012 | 17.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 204 | 36458651 | Oktan, a.s. | Slávkovská 9 Kezmarok | nákup PH | 50,34 € | 3000/30/2004 | 21.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 206 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | Nám.Slobody 6 Bratislava | fa. za mobil | 40,33 € | 1438752 | 22.05.2012 | 29.05.2012 | |
| 211 | 36276847 | Promys soft, s r.o. | Staromyjavská 59 90701 Myjava 1 | Saga 2012 | 274,80 € | 2005SA167 | 24.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 212 | 363433129 | GA, spol. s r.o. | Podjavorinskej 4557, Trenčianska Tepla | nákup čist. prostr. | 181,40 € | 2/2012 | 28.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 217 | 33142653 | KG-KANS papier. | Čsl.armády 46 Topoľčany | výroba pečiatky | 19,45 € | 51 | 29.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 219 | 3139674 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. | Tomašikova 23/D Bratislava | nákup staveniek na 6/12 | 2 190,70 € | 6/2012 | 30.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 220 | 31411045 | CWS,boco Slovensko spol. s r.o. | M.R.Štefánika 58 Hlohovec | antibact.pena | 10,32 € | AZ702/11, AZ594/12 | 31.05.2012 | 21.06.2012 | |
| 221 | 22814311 | BOZPO | Mudroňova 2 Topoľčany | služby TPO máj/2012 | 35,84 € | 005/2003 | 01.06.2012 | 21.06.2012 | |
| 222 | 33969558 | Pavol Zámečník, Mgr. | Mikoviniho 20 Nitra | supervízia zdrav.zam. | 120,00 € | 45 | 04.06.2012 | 21.06.2012 | |
