jún 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

penzión

Webmail:

vstup

Por.č. IČO Dodávateľ Adresa Predmet Suma celkom s DPH v € Suma celkom bez DPH v € Súvislosť s objednávkou Súvislosť so zmluvou Dátum prijatia Dátum úhrady
1 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 16.01.2023 30.01.2023
2 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Tonery 1148,00 8 16.01.2023 30.01.2023
3 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Odbor.prehliad.výťahov 226,80 5-2021 16.01.2023 30.01.2023
4 36546194 NEHLSEN -EKO, spol. s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Odber, preprava a ekolog.nezáv.zneškodnenie odpadu 98,35 4-2013 16.01.2023 30.01.2023
5 17764467 Jaroslav Bednár – BEJA Kuzmická 386/26, 95621 Jacovce Oprava práčky 120,00 1 16.01.2023 30.01.2023
6 31434541 Spolok Sv. Vojtecha Distribúcia KN, P.O.Box 276, 81001 Bratislava Katolícke noviny 66,30 11 19.01.2023 08.02.2023
7 36226947 ILLE SK, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Vône do dávkovačov 190,80 21-2017 23.01.2023 21.02.2023
8 47470551 Consulting4you, s.r.o. Bočná 11, 94905 Nitra Školenie 69,00 23.01.2023 24.01.2023
9 42263000 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Záhradnícka 70, 82108 Bratislava Webinár 60,00 15 25.01.2023 26.01.2023
10 37861298 Nitriansky samospr. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 19,86 23-2021 26.01.2023 21.02.2023
11 31347827 Lohman & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava Jednorázové OOPP 1344,00 31_2022 27.01.2023 21.02.2023
12 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelársky papier 162,00 6 27.01.2023 21.02.2023
13 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 1335,49 6 27.01.2023 21.02.2023
14 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 20841,74 16-2022 03.02.2023 21.02.2023
15 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Jednorázové obaly na stravu 35,86 7 03.02.2023 21.02.2023
16 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 40,00 6-2021 03.02.2023 21.02.2023
17 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Dodanie a výmena NVR, programov.a výmena kamier 226,07 19 03.02.2023 21.02.2023
18 36548073  Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EPS a HSP 228,00 4_2022 03.02.2023 21.02.2023
19 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 24,17 16-2014 10.02.2023 14.02.2023
20 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynského odpadu 85,00 36_2022 13.02.2023 21.02.2023
21 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 66,94 9904806621 13.02.2023 21.02.2023
22 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil 69,74 04-023#1006897131 13.02.2023 21.02.2023
23 37861298 Nitriansky samospr. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 19,86 23-2021 06.02.2023 20.02.2023
24 36550949 Západoslov.vodáren. spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 933,98 8/1000166096 13.02.2023 21.02.2023
25 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracovná zdravotná služba 120,00 34_2022 13.02.2023 21.02.2023
26 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP 60,00 074/2022/BTS 13.02.2023 21.02.2023
27 52825701 MM-Studio s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Elektronické zariadenia 444,00 12 14.02.2023 21.02.2023
28 37861298 Nitriansky samospr. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 5218,48 23-2021 14.02.2023 21.02.2023
29 47575930 ELOS – servis, s.r.o. Čeľadice 338, 95103 Čeľadice Oprava mangeľ 1931,86 117 14.02.2023 21.02.2023
30 36549240 PATROPLAST, spol. s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia a vrecká 132,96 2 14.02.2023 21.02.2023
31 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 559,08 4-2021 15.02.2023 21.02.2023
32 17764467 Jaroslav Bednár – BEJA Kuzmická 386/26, 95621 Jacovce Oprava práčky 65,00 18 17.02.2023 21.02.2023
33 37861298 Nitriansky samospr. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 2289,47 23-2021 17.02.2023 21.02.2023
34 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 17.02.2023 22.02.2023
35 51871998 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, 08001 Prešov Školenie 82,80 16 17.02.2023 24.02.2023
36 31363822 ARES spol. s.r.o. Športová 5, 83104 Bratislava Odbor.prehliadka šikmej schodiskovej plošiny 72,00 15-2022 28.02.2023 10.03.2023
37 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6, 95501 Topoľčany Koše šľapacie a zmetáky 81,50 13 28.02.2023 10.03.2023
38 33986193 Elektro Krajčík Sv.Cyrila a Metoda 18, 95501 Topoľčany Rýchlovarné konvice,  baterky a sáčky do vysávača 59,70 25 01.03.2023 10.03.2023
39 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Bratislavská 15, 94901 Nitra Termodžbán a tesniace gumy 92,09 24 01.03.2023 10.03.2023
40 35038233 Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Stummerova 5082/92, 95501 Topoľčany Pracovné náradie a pomôcky 23,47 21 02.03.2023 10.03.2023
41 00162957 IVES, Org. pre informatiku verejnej správy Českoslov. armády 20, 04118 Košice STP APV WINPAM 97,20 R210/2009 02.03.2023 10.03.2023
42 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 4,05 23-2021 02.03.2023 06.03.2023
43 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 4,05 23-2021 02.03.2023 06.03.2023
44 36550949 Západoslov.vodár. spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 1358,51 8/1000166096 02.03.2023 10.03.2023
45 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynského odpadu 85,00 36_2022 02.03.2023 10.03.2023
46 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Maliarsky tovar a mater.l,  drobné náradie a tovar 126,40 5 03.03.2023 10.03.2023
47 33142653 Miroslav Gieci-KANS Sládkovičova 534/48, 95501 Topoľčany Výroba pečiatky Trodat 110,00 20 03.03.2023 10.03.2023
48 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 15,65 16-2014 03.03.2023 10.03.2023
49 36549240 PATROPLAST, spol. s.r.o. Hlohovská cesta 344, 95501 Nemčice PVC vrecia a vrecká 156,96 2 03.03.2023 10.03.2023
50 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 40,00 6-2021 06.03.2023 10.03.2023
51 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracovná zdravotná  služba 156,50 34_2022 06.03.2023 10.03.2023
52 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 18586,14 16-2022 06.03.2023 20.03.2023
53 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Jednorázové obaly na stravu 64,72 7 06.03.2023 10.03.2023
54 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Oprava hlásiča požiaru 77,72 22 07.03.2023 10.03.2023
55 31347827 Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava Jednorázové OOPP 1008,00 31_2022 09.03.2023 10.03.2023
56 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 63,88 9904806621 09.03.2023 10.03.2023
57 51056828 BKS Safety, s.r.o. A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP a ochrany pred požiarmi 60,00 33-2021 09.03.2023 10.03.2023
58 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 19,86 23-2021 09.03.2023 10.03.2023
59 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil 72,26 04-023#1006897131 10.03.2023 17.03.2023
60 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava Poistenie 589,35 6603687574 10.03.2023 17.03.2023
61 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 14,54 23-2021 10.03.2023 17.03.2023
62 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 485,16 7-2023 10.03.2023 17.03.2023
63 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 609,35 6-2023 10.03.2023 17.03.2023
64 52695425 Marián Dimitrov KVETINÁRSTVO JM DIMITROV Stummerova 2780/115, 95501 Topoľčany Kvety 160,00 27 10.03.2023 17.03.2023
65 35739584 INMAT s.r.o. Streďanská 1221/11, 95501 Topoľčany Obehové čerpadlo 124,00 26 14.03.2023 17.03.2023
66 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 4806,79 23-2021 14.03.2023 17.03.2023
67 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 14.03.2023 17.03.2023
68 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 2064,02 23-2021 20.03.2023 20.03.2023
69 36226947 ILLE, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Vône do dávkovačov 190,80 21-2017 20.03.2023 21.03.2023
70 37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8, 90501 Senica Publikácia 49,00 17 20.03.2023 20.03.2023
71 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EPS a HSP 228,00 4_2022 28.03.2023 30.03.2023
72 35783052 GastroRex s.r.o. Mlynské Luhy 80, 82105 Bratislava Oprava umývačky riadu 203,04 30 29.03.2023 30.03.2023
73 36549240 PATROPLAST, spol. s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia a vrecká 119,52 2 03.04.2023 17.04.2023
74 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 21255,37 16-2022 05.04.2023
75 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 39,85 16-2014 05.04.2023 17.04.2023
76 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 117,24 6 05.04.2023 17.04.2023
77 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 40,00 6-2021 31.03.2023 17.04.2023
78 52136418 3M elektro-materiál, s.r.o. Železničiarska 6, 95501 Topoľčany Údržb.mater.-elektroištalačný 42,58 4 05.04.2023 17.04.2023
79 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynského odpadu 85,00 36_2022 05.04.2023 17.04.2023
80 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Maliarky materiál 60,79 5 05.04.2023 17.04.2023
81 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EPS a HSP 968,40 4_2022 05.04.2023 17.04.2023
82 36550949 Západoslov. vodár. spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 1352,83 8/1000166096 06.04.2023 17.04.2023
83 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 429,24 7-2023 06.04.2023 17.04.2023
84 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 1191,84 6-2023 06.04.2023 17.04.2023
85 52825701 MM-Studio s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Myši k PC, USB 262,50 23 30.03.2023 17.04.2023
86 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Lekárska zdravotná služba 358,00 34_2022 11.04.2023 17.04.2023
87 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 58,32 9904806621 11.04.2023 17.04.2023
88 47982594 Silvia Hodálová – VIUSS Trnavská cesta 161/38, 82102 Bratislava-Ružinov Predplatné Sestra 20,00 31 11.04.2023 17.04.2023
89 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoinštalač.materiál a tovar, sanitný tovar 103,47 9 12.04.2023 17.04.2023
90 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP a ochrany pred požiarmi 60,00 33-2021 12.04.2023 17.04.2023
91 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 4732,03 23-2021 12.04.2023 17.04.2023
92 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 12.04.2023 17.04.2023
93 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil 72,98 04-023#1006897131 12.04.2023 17.04.2023
94 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 19,86 23-2021 13.04.2023 17.04.2023
95 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Oprava hlásičov požiaru 73,92 32 13.04.2023 17.04.2023
96 31106064 Construction s.r.o. Nadlice 64, 95632 Nadlice Samootvár.systém dverí 15943,00 22-2022 13.04.2023
97 42263000 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Záhradnícka 70, 82108 Bratislava Webinár 40,00 35 17.04.2023 18.04.2023
98 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoinštalač.materiál a tovar, sanitný tovar 34,96 9 19.04.2023 26.04.2023
99 46077804 GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Stummerova 1625/100, 95501 Topoľčany Závesy 120,00 118 19.04.2023 26.04.2023
100 51216477 Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych služb. Bernolákova 4, 90851 Holíč Kurz 200,00 33 21.04.2023 26.04.2023
101 42263000 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Záhradnícka 70, 82108 Bratislava Webinár 40,00 38 21.04.2023 26.04.2023
102 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 2277,50 23-2021 21.04.2023 26.04.2023
103 31347827 Lohman & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava Jednorázové OOPP 1008,00 31_2022 24.04.2023 26.04.2023
104 31363822 ARES, spol. s.r.o. Športová 5, 83104 Bratislava Oprava šikmej schodisk. plošiny 150,00 15-2022 24.04.2023 26.04.2023
105 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/63, 95501 Topoľčany Kontrola EPS a HSP 228,00 4_2022 26.04.2023 27.04.2023
106 37768026 Marián Kováčik GNOSTIK centrum Záhrada 303, 95501 Závada Prednáška 300,00 42 25.04.2023 27.04.2023
107 30950031 Ján Zita Chudá Lehota 17, 95638 Šišov Oprava chladničky 153,00 10 26.04.2023 27.04.2023
108 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava Poistenie 20,00 16-2023 26.04.2023 27.04.2023
109 51216477 Akadémia vzdelávania a výskumu v sociáln.službách Bernolákova 4, 90851 Holíč Kurz 285,00 34 26.04.2023 27.04.2023
110 46158081 TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. Stummerova 4458, 95501 Topoľčany Regul.oblož.zárubňa 158,00 39 28.04.2023 10.05.2023
111 34669124 ZOOCHOV – Marek Matejov Bojná 257, 95601 Bojná Tovar pre potreby animoterapie 274,10 36 28.04.2023 10.05.2023
112 36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40, 01001 Žilina Predplatné PORADCA 49,00 46 28.04.2023 10.05.2023
113 34670360 Robert Pravda klúč.služ. M.Benku 2341/41, 95501 Topoľčany Zámočnícky tovar a kľúčové služby 94,63 3 28.04.2023 10.05.2023
114 11768657 Rudolf Hrudka P.O. Hviezdoslava 2262/24 95501 Topoľčany Kontrola a čistenie komína 60,00 44 28.04.2023 10.05.2023
115 46520261 Slovcare, s.r.o. Sladovnícka 5/2554, 91701 Trnava Oprava lôžka 62,50 43 28.04.2023 10.05.2023
116 35037091 Marián Zubčák – MZTOP J. Matušku 2250/16, 95501 Topoľčany Výmena kovania, kľučky na okno 133,01 28 02.05.2023 10.05.2023
117 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelársky papier 216,00 6 02.05.2023 10.05.2023
118 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 97,45 6 02.05.2023 10.05.2023
119 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoinštalač. materiál a tovar, sanitný tovar 32,66 9 04.05.2023 10.05.2023
120 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 9,79 16-2014 04.05.2023 10.05.2023
121 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracovná zdravotná služba 193,50 34_2022 04.05.2023 10.05.2023
122 36550949 Západoslov.vodár. spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 1239,29 8/1000166096 09.05.2023 16.05.2023
123 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 20421,95 16-2022 09.05.2023
124 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 40,00 10-2023 09.05.2023 16.05.2023
125 36549240 PATROPLAST, spol.s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia, sáčky 161,04 2 09.05.2023 16.05.2023
126 36056677 VELCON spol. s.r.o. Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová Nabíjačka na stropný zdvihák 446,40 45 09.05.2023 16.05.2023
127 35038233 MBN Vercajch Ferdinand Schwarz Svätoplukova 473/33, 95501 Topoľčany Pracovné náradie 246,82 41 09.05.2023 16.05.2023
128 47575930 ELOS – servis, s.r.o. Čeľadice 338, 95103 Čeľadice Oprava práčky 225,76 37 09.05.2023 16.05.2023
129 36546194 NEHLSEN – EKO, spol. s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Odber, preprava a ekolog.nezáv.zneškodnenie odpadu 31,97 4-2013 10.05.2023 16.05.2023
130 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Tonery 510,00 8 10.05.2023 16.05.2023
131 37861298 Nitriansky samospráv. kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 19,87 23-2021 10.05.2023 16.05.2023
132 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil 76,85 04-023#1006897131 10.05.2023 16.05.2023
133 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 11.05.2023 16.05.2023
134 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Ozvučovacie a komunikač.služby, mater.a tovar – elektro, PC príslušenstvo 355,50 47 11.05.2023 16.05.2023
135 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A.Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP a ochrany pred požiarmi 60,00 33-2021 11.05.2023 16.05.2023
136 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 55,31 9904806621 11.05.2023 16.05.2023
137 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 402,96 7-2023 11.05.2023 16.05.2023
138 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 912,71 6-2023 11.05.2023 16.05.2023
139 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 852/29B, 90701 Myjava 1 Program SAZA 648,00 2017SA167 15.05.2023 16.05.2023
140 36226947 ILLE SK, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Vôňa do dávkovačov vôní 190,80 21-2017 15.05.2023 16.05.2023
141 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynsk.odpadu 85,00 36_2022 15.05.2023 16.05.2023
142 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Odbor.prehliadka výťahov 226,80 3-2013 15.05.2023 16.05.2023
143 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 3971,76 23-2021 15.05.2023 16.05.2023
144 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektrická energia 2166,92 23-2021 24.05.2023 24.05.2023
145 51664844 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. Zbehy 773, 95142 Zbehy Supervízia 200,00 14 24.05.2023 30.05.2023
146 47575930 ELOS – servis, s.r.o. Čeľadice 338, 95103 Čeľadice Oprava práčky 227,10 50 24.05.2023 30.05.2023
147 35037091 Marián Zubčák – MZTOP J. Matušku 2250/16, 95501 Topoľčany Sieťky proti hmyzu 2734,75 40 25.05.2023 30.05.2023
148 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Servis výťahu 95,40 3-2013 25.05.2023 30.05.2023