september 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

penzión

Webmail:

vstup

por.č. IČO dodávateľ adresa predmet suma celkom s DPH v € suma celkom bez DPH v € súvislosť s objednávkou súvislosť so zmluvou dátum prijatia dátum úhrady
1 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A internet 18,90 2-2014 13.01.2022 27.01.2022
2 36343129 Torbia. s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín čistiace prostriedky 1444,98 4-2021 13.01.2022 22.02.2022
  3 3659240 Patroplast Hlohovska 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 31,44 1 13.01.2022 08.02.2022
  4 31434541 Spolok sv. Vojtecha Distribúcia KN, P.O.BOX 276, 81001 Bratislava katolícke noviny 46,80 9 17.01.2022 08.02.2022
  5 47470551 Colsunting4you. s.r.o. Bočná 11, 94905 Nitra školenie RZD 69,00 14 19.01.2022 26.01.2022
  6 47982594 Silvia Hodálová-VIUSS Trnavská cesta 161/38, 82102 Bratislava roč. predplatné SESTRA 18,00 15 21.01.2022 22.01.2022
  7 36391000 DOXX. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina stravné lístky 3444,93 Z20218289-Z 26.01.2022 22.02.2022
  8 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra el.energia 19,86 23-2021 26.01.2022 07.02.2022
  9 36056677 Velcon, s.r.o. Továrenská 368/40, 97631 Vlkanova servis stropný zdvihák 416,45 28-2019 28.01.2022 08.02.2022
 10 47575930 Elos-servis Čeladice 338, 95103 oprava pračky 524,70 16 28.01.2022 22.02.2022
 11 35971983 Helvyk, s.r.o. Levická 51. 94901 Nitra odb.prehliad. a servis výťahov 212,76 3-2013 28.01.2022 08.02.2022
 12 34153004 RM Gastro-JAZ. s.r.o. Bratislavská 15, 94901 Nitra mixér 390,97 17 28.01.2022 08.02.2022
 13 47139200 OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A, 82101 Bratislava školenie VO 174,00 19 04.02.2022 04.02.2022
 14 46680241 Jana Magdolénová Za humnami 511/52, 94148 Podhajská služby CO 40,00 6-2021 04.02.2022 22.02.2022
 15 31425933 Stavebniny, s.r.o., Pod Kalváriou, 95501 Topoľčany stavebný materiál 135,05 11 04.02.2022 11.02.2022
16 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnicka 2208, 95501 Topoľčany vodné,stočné 876,30 8/1000166096 07.02.2022 11.02.2022
 17 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 42,60 16-2014 07.02.2022 08.02.2022
 18 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra el.energia 19,86 23-2021 07.02.2022 11.02.2022
 19 46520261 Slovcare, s.r.o. Sladovnícka 5/5224, 91701 Trnava polohov.posteľ s matracom 794,00 10 07.02.2022 22.02.2022
20 35763469 Sloval telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava telefon 82,92 9904806621 07.02.2022 11.02.2022
 21 36549240 Patroplast Hlohovska 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 148,20 1 07.02.2022 08.03.2022
22 510568 BKS Safety, s.r.o. A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce n. Bebravou služby BOZP 60,00 074/2022/BTS 10.02.2022 22.02.2022
23 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany odvoz kuchynského odpadu 75,00 2 10.02.2022 22.02.2022
24 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava mobilné tel. 44,98 04-023#1006897131 10.02.2022 11.02.2022
25 36343129 Torbia. s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín pracie prostriedky 333,31 1-2022 10.02.2022 14.03.2022
26 36343129 Torbia. s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín čistiace prostriedky 572,87 4-2021 10.02.2022 14.03.2022
27 36546194 NEHLSEN-EKO, s.r.o Pod Kalváriou02616/32, 95501 Topoľčany ekol.zneškodnenie odpadu 106,39 4-2013 11.02.2022 22.02.2022
28 36549096 Axalnet, s.r.o. Škultétyho 4720/2A internet 18,90 2-2014 14.02.2022 22.02.2022
29 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej2, 95501 Topoľčany jednorázové obaly 18,23 7 14.02.2022 22.02.2022
30 00893480 Stredná odborná škola T. Vansovej2, 95501 Topoľčany dodanie stravy 16903,15  22-2021 14.02.2022 07.03.2022
31 35790253 Petit Press, A.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava inzercia 240,00 102 14.02.2021 15.02.2022
32 31347827 Lohmann&Rauscher Jarošova 1, 83103 Bratislava jednorázové OOPP 1206,72 31-2021 05.02.2022 14.03.2022
33 35975521 Steelkom, s.r.o. Štúrova 222/4, 95501 Topoľčany covid OOPP 30,00 21 16.02.2022 22.02.2022
34 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra el.energia 1866,67 23-2021 17.02.2022 22.02.2022
35 36851264 ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice Nádoba a sáčky na kuch.odpad 219,60 20 17.02.2022 22.02.2022
36 36226947 ILLE SK, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Dod.vône 02/2022 190,80 21-2017 21.02.2022 14.03.2022
37 46443983 PaeDr.K.Volčková Sláviková-V.A. Kendice 48, 08201 Kendice Hasiace zariadenie 324,80 25 23.02.2022 14.03.2022
38 44015828 STATUS, s.r.o. Lipová 10927/21, 03608 Martin-Priekopa Covid OOPP 259,08 23 23.02.2022 14.03.2022
39 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Sanit.tovar 29,50 24 23.02.2022 08.03.2022
40 37861298 Nitriansky samospr.kraj. Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 01/2022 5393,09 23-2021 23.02.2022 01.03.2022
41 50163086 Obchod PC, s.r.o. Pod Kalváriou 913/65, 95501 Topoľčany Webstránka penzionzss.sk 72,00 27 23.02.2022 08.03.2022
42 36391000 DOXX, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Stravné lístky 2813,36 Z20218289_Z 23.02.2022 14.03.2022
43 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Tonery 288,00 8 24.02.2022 14.03.2022
44 34669124 ZOOCHOV – Marek Matejov Bojná 257, 95601 Bojná Krmivo a prípravky pre morské prasiatko 71,45 22 25.02.2022 14.03.2022
45 33142653 Miroslav Gieci KG-KANS Sládkovičova 534/48, 95501 Topoľčany Gumenné fólie a podušky Trodat 156,00 26 28.02.2022 14.03.2022
46 52136418 3M elektro-materiál, s.r.o. Železničiarska 6, 95501 Topoľčany Žiarovky LED 48,49 4 28.02.2022 14.03.2022
47 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Inštalatér.materiál 41,17 5 02.03.2022 14.03.2022
48 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 02/2022 40,00 6-2021 02.03.2022 14.03.2022
49 36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 02/2022 741,36 8/1000166096 07.03.2022 14.03.2022
50 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracov.zdravot.služba 120,00 34-2021 07.03.2022 14.03.2022
51 33990166 TOP TEXT Májová 16/21, 95621 Jacovce OOPP 187,46 29 07.03.2022 14.03.2022
52 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 439,48 6 07.03.2022 25.03.2022
53  43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Xerox A4/500 186,00 6 07.03.2022 25.03.2022
54 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 14,36 16-2014 10.03.2022 14.03.2022
55 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 02/2022 15436,19 22-2021 10.03.2022 04.04.2022
56 00893480  Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Jednorázové obaly 140,56 7 10.03.2022 14.03.2022
57 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobilné telefóny 02/2022 42,08 04-023#1006897131 10.03.2022 14.03.2022
58 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A. Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP 60,00 33-2021  074/2022/BTS/TP 10.03.2022 14.03.2022
59 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 02/2022 73,44 9904806621 10.03.2022 14.03.2022
60 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 19,86 23-2021 10.03.2022 14.03.2022
61 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 02/2022 4686,86 23-2021 10.03.2022 14.03.2022
62 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynsk.odpadu 75,00 2 10.03.2022 14.03.2022
63 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 1 Poistenie majetku 589,35 6603687574 10.03.2022 14.03.2022
64 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 914,04 4-2021 10.03.2022 05.04.2022
65 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 292,18 1-2021 10.03.2022 05.04.2022
66 33986193 Juraj Krajčík Elektronika Sv.Cyrila a Metoda 18, 95501 Topoľčany Vysávač a sáčky do vysávača 74,40 30 11.03.2022 25.03.2022
67 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 02/2022 1668,24 23-2021 18.03.2022 25.03.2022
68 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 04/2022 18,90 2-2014 21.03.2022 25.03.2022
69 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoištalač. a sanitač.materiál 188,78 24 21.03.2022 25.03.2022
70 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Tlačiareň 205,00 18 22.03.2022 25.03.2022
71 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava Plastová popolnica 105,60 38 24.03.2022 05.04.2022
72 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Elektroištalač.práce 1033,74 4-2022 24.03.2022 14.04.2022
73 36391000 DOXX, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Stravné lístky 04/2022 3345,41 Z20218289_Z 28.03.2022 14.04.2022
74 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 161,77 6 29.03.2022 05.04.2022
75 36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov Umývadlo 130,00 37 29.03.2022 05.04.2022
76 47575930 ELOS – servis, s.r.o. Čeľadince 338, 95103 Čeľadince Mangel 145,20 32 29.03.2022 05.04.2022
77 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Bratislavká 15, 94901 Nitra Antikorov.nádoby 165,07 39 30.03.2022 05.04.2022
78 34670360 Robert Pravda kluc.sluz. M.Benku 2341/41, 95501 Topoľčany Zámočníc. a kľúčový tovar 116,17 3 31.03.2022 05.04.2022
79 52136418 3M elektro-materiál, s.r.o. Železničiarska 6, 95501 Topoľčany Elektroištalač. tovar a materiál 270,91 4 31.03.2022 05.04.2022
80 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Dreamtex 22,50 5 31.03.2022 14.04.2022
81 46077804 GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Stummerova 1625/100, 95501 Topoľčany Posteľné prádlo 1387,00 36 01.04.2022 14.04.2022
82 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Jednorázové obaly 35,80 7 06.04.2022 21.04.2022
83 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 03/2022 17986,73 22-2021 06.04.2022 28.04.2022
84 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracov.zdravot.služba 03/2022 141,50 34-2021 06.04.2022 14.04.2022
85 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 03/2022 40,00 6-2021 06.04.2022 14.04.2022
86 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A.Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP a ochr. pred požiarmi 60,00 074/2022/BTS 06.04.2022 14.04.2022
87 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 37,19 16-2014 06.04.2022 14.04.2022
88 31351361 HARTMANN – RICO s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava MoliCare Bet Mat 698,60 40 07.04.2022 14.04.2022
89 31347827 Lohman & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava OOPP jednorázové 1206,72 31-2021 07.04.2022 14.04.2022
90 36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 03/2022 1429,68 8/1000166096 07.04.2022 14.04.2022
91 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr. energia 04/2022 19,86 23-2021 08.04.2022 14.04.2022
92 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telekomunikač.služby 62,38 1438752 08.04.2022 14.04.2022
93 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 02/2022 5169,62 23-2021 08.04.2022 14.04.2022
94 35971983 HELVYK s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Odb.prehliad. a servis výťahov 208,56 3-2013 08.04.2022 14.04.2022
95 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynsk.odpadu 75,00 2 08.04.2022 14.04.2022
96 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 129,02 1-2022 11.04.2022 09.05.2022
97 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 654,35 4-2021 11.04.2022 09.05.2022
98 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil.telef.03/2022 44,45 04-023#1006897131 12.04.2022 14.04.2022
99 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 05/2022 18,90 2-2014 13.04.2022 14.04.2022
100 36549240 PATROPLAST, spol.s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 134,64 1 14.04.2022 10.05.2022
101 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6, 95501 Topoľčany Jedálenský inventár 73,00 35 14.04.2022 10.05.2022
102 11768657 Hrudka Rudolf Hviezdoslavova 2262, 95501 Topoľčany Kominárske práce 50,00 42 14.04.2022 21.04.2022
103 36056677 VELCON spol.s.r.o. Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová Nabíjačka na strop.zdvihák 178,08 31 14.04.2022 21.04.2022
104 36226947 ILLE SK, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Vône do dávkovačov 190,80 21-2017 19.04.2022 11.05.2022
105 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektric.energia 1798,94 23-2021 22.04.2022 27.04.2022
106 30045614 Hain Daniel – HAINMAL OC JUH, D.Jurkoviča 2830, 95501 Topoľčany Servis a oprava žalúzií 257,70 28 25.04.2022 27.04.2022
107 36546194 NEHLSEN – EKO, spol.s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Ekol.zneškodnenie odpadu 98,35 4-2013 26.04.2022 10.05.2022
108 35790253 Petit Press, a.s. diviz.týžd., o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava Inzercia 297,00 43 27.04.2022 29.04.2022
109 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 55,20 1-2022 28.04.2022 12.05.2022
110 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 96,37 4-2021 28.04.2022 12.05.2022
111 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchynsk.odpadu 75,00 2 02.05.2022 10.05.2022
112 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EPS a HSP 228,00 4_2022 03.05.2022 12.05.2022
113 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 04/2022 40,00 6-2021 03.05.2022 12.05.2022
114 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 294,46 6 03.05.2022 12.05.2022
115 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Tonery 176,00 8 03.05.2022 11.05.2022
116 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany PC doplnky 84,00 44 03.05.2022 11.05.2022
117 36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 04/2022 901,61 8/1000166096 04.05.2022 11.05.2022
118 36555720 L&Š. s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Materiál a tovar 201,68 5 04.05.2022 09.05.2022
119 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracov.zdravot.služba 04/2022 141,50 34-2021 05.05.2022 09.05.2022
120 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoištalač.materiál, vodoišt.a sanitný tovar 153,86 24 05.05.2022 10.05.2022
121 36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke 40, 01001 Žilina Poradca 2023 predplatné 39,00 41 05.05.2022 12.05.2022
122 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Jednorázové obaly 72,22 7 05.05.2022 10.05.2022
123 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 16435,32 22-2021 05.05.2022 26.05.2022
124 36549240 PATROPLAST, spol.s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 134,64 1 05.05.2022 26.05.2022
125 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 62,52 9904806621 05.05.2022 11.05.2022
126 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracovná zdravotná služba 141,50 34-2021 05.05.2022 09.05.2022
127 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 19,86 23-2021 09.05.2022 11.05.2022
128 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A.Hlinku 227/6, 95701 BOZP 60,00 074/2022/BTS 09.05.2022 11.05.2022
129 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 47,54 16-2014 09.05.2022 11.05.2022
130 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 4369,73 23-2021 10.05.2022 12.05.2022
131 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil.telefóny 04/2022 44,57 04-023#1006897131 12.05.2022 13.05.2022
132 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 06/2022 18,90 2-2014 23.05.2022 25.05.2022
133 36276847 PROMYS soft, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 90701 Myjava 1 Program SAZA 648,00 2017SA167 23.05.2022 26.05.2022
134 36391000 DOXX, spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina Stravné lístky – dobropis 195,33 Z20218289_Z 23.05.2022
135 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 1662,96 23-2021 23.05.2022 25.05.2022
136 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EHS a HSP 228,00 4_2022 23.05.2022 26.05.2022
137 35971983 HELVYK s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Servis výťahy 80,76 3-2013 23.05.2022 25.05.2022
138 00162957 IVES, Org.pre inf.VS Cs.armady 20, 04118 Kosice STP APV WINPAM 97,20 R210/2009 23.05.2022 26.05.2022
139 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava Kancelárske stoličky 680,40 49 25.05.2022 10.06.2022
140 00168904 COOP Jednota Topoľčany Stummerova ul.5, 95521 Topoľčany Cukrovinky 209,79 34 25.05.2022 06.06.2022
141 00168904 COOP Jednota Topoľčany Stummerova ul.5, 95521 Topoľčany Cukrovinky 26,70 34 25.05.2022 06.06.2022
142 52146154 Michal Comp, s.r.o. Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Toner 44,00 8 25.05.2022 30.05.2022
143 52146154 Michal Comp, s.r.o Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Príslušenstvo k PC 10,00 51 26.05.2022 30.05.2022
144 35971983 HELVYK s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra Oprava a servis výťahu 60,89 3-2013 26.05.2022 30.05.2022
145 36408760 Tabita, s.r.o. Štefanov č.241, 90645 Štefanov Kurz 315,00 20-2014 30.05.2022 31.05.2022
146 52146154 Michal Comp, s.r.o Jaselská 4694/6, 95501 Topoľčany Notebook 380,00 48 30.05.2022 06.06.2022
147 00613606 EGAMED, spol. s.r.o. Ratnovce č.4, 92231 Ratnovce Kyslíkový koncentrátor 828,00 45 31.05.2022 06.06.2022
148 28111290 INDUBIA s.r.o Milady Horákové 42/127, 16000 Praha Česká republika Oprava lôžka 238,80 33 31.05.2022 10.06.2022
149 51056828 BKS SAFETY, s.r.o. A.Hlinku 227/6, 95701 Bánovce nad Bebravou Služby BOZP a ochr. pred požiarmi 60,00 074/2022/BTS 31.05.2022 10.06.2022
150 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 05/2022 40,00 6-2021 31.05.2022 10.06.2022
151 35038233 Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Stummerova 5082/92, 95501 Topoľčany Ručná sponkovačka so sponk. 42,37 47 31.05.2022 10.06.2022
152 36549240 PATROPLAST, spol. s.r.o. Hlohovská 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 149,76 1 02.06.2022 30.06.2022
153 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Dodanie stravy 17178,76 22-2021 02.06.2022 30.06.2022
154 36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 05/2022 1087,12 8/1000166096 03.06.2022 10.06.2022
155 00168904 COOP Jednota Topoľčany Stummerova ul.5, 95521 Topoľčany Cukrovinky 67,25 34 03.06.2022 06.06.2022
156 31425933 STAVEBNINY spol.s.r.o. Pod Kalvariou, 95501 Topoľčany Dvere 65,10 46 03.06.2022 10.06.2022
157 31347827 Lohman & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava Jednorázové OOPP 1206,72 31-2021 03.06.2022 10.06.2022
158 47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchyns.odpadu 75,00 2 06.06.2022 10.06.2022
159 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracovná zdravotná služba 184,50 34-2021 06.06.2022 30.06.2022
160 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 27,92 16-2014 08.06.2022 10.06.2022
161 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Materiál a tovar 414,25 5 08.06.2022 10.06.2022
162 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 57,29 9904806621 08.06.2022 10.06.2022
163 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Čistiace prostriedky 534,31 1-2022 09.06.2022 12.07.2022
164 36343129 TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 91101 Trenčín Pracie prostriedky 1007,66 4-2021 09.06.2022 12.07.2022
165 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 19,86 23-2021 10.06.2022 20.06.2022
166 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 1 Poistenie 589,35 6603687574 10.06.2022 21.06.2022
167 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Mobil.telefóny  05/2022 46,73 04-023#1006897131 10.06.2022 21.06.2022
168 36549096 AXALNET, s.r.o. Škultétyho 4720/2A, 95501 Topoľčany Internet 18,90 2-2014 13.06.2022 28.06.2022
169 37861298 Nitriansky samospr.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Plyn 2699,12 23-2021 13.06.2022 20.06.2022
170 36226947 ILLE SK, s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica Vône do dávkovačov 190,80 21-2017 13.06.2022 12.07.2022
171 33130671 Harys, domáce potreby Moyzesova 6, 95501 Topoľčany Spotrebný tovar a inventár 69,30 35 14.06.2022 28.06.2022
172 36549240 PATROPLAST, spol.s.r.o. Hlohovska 344, 95501 Nemčice Sáčky na prádlo a mikrotén.vrecká 25,92 1 14.06.2022 12.07.2022
173 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Xerox A4/500 240,00 6 15.06.2022 12.07.2022
174 43734731 Ida Gábrišová-KANCEL Streďanská 3631/65, 95503 Topoľčany Kancelárske potreby 172,28 6 15.06.2022 12.07.2022
175 17054249 Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091, 95501 Topoľčany Tvarohové koláčiky 35,00 54 17.06.2022 20.06.2022
176 34141774 KR BYTMAT Krušovská 40, 95501 Topoľčany Vodoinštal.materiál a tovar a sanitný tovar 321,24 24 17.06.2022 12.07.2022
177 00893480 Stredná odborná škola T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany Akcia 48,64 53 20.06.2022 20.06.2022
178 31363822 ARES spol. s.r.o. Športová 5, 83104 Bratislava Oprava schodiskovej plošiny 180,00 57 20.06.2022 28.06.2022
179 37861298 Nitriansky samospráv.kraj Rázusova 2A, 94980 Nitra Elektr.energia 1715,30 23-2021 20.06.2022 20.06.2022
180 46554360 ITEEX s.r.o. Stummerova 1508/118, 95501 Topoľčany Oprava hygienickej maľovky 70637,75 5-2022 21.06.2022 20.07.2022
181 36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40, 01001 Žilina Publikácia Poradca 2023 39,00 41 24.06.2022 23.09.2022
182 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 57,62 16-2014 24.06.2022 28.06.2022
183 30045614 Hain Daniel – HAINMAL OC JUH, D.Jurkoviča 28030, 95501 Topoľčany Okenná sieťka 65,00 58 28.06.2022 30.06.2022
184 36549240 PATROPLAST, spol.s.r.o. Hlohovska 344, 95501 Nemčice PVC vrecia 149,76 1 30.06.2022 12.07.2022
185 36548073 Diafan, s.r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 95501 Topoľčany Kontrola EPS 968,40 4_2022 06.07.2022 12.07.2022
186 46680241 Jana Magdolenová, Bc. Za humnami 511/52, 94148 Podhájska Služby CO 06/2022 40,00 6-2021 06.07.2022 12.07.2022
187 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany Odvoz kuchyn.odpadu 75,00 2 06.07.2022 12.07.2022
188 36555720 L&Š, s.r.o. Továrnická 2, 95501 Topoľčany Dreamtex 50,38 5 06.07.2022 12.07.2022
189 36728543 ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 95501 Topoľčany Pracov.zdravot.služba 378,00 34-2021 08.07.2022 12.07.2022
190 36592170 Petroltrans, a.s. Slávkovská 9, 06042 Kežmarok PHM 35,12 16-214 08.07.2022 12.07.2022
191 36550949 Západoslov.vodáren.spoločnosť Továrnická 2208, 95501 Topoľčany Vodné stočné 06/2022 1157,98 8/1000166096 08.07.2022 12.07.2022
192 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Telefón 62,12 9904806621 08.07.2022 12.07.2022
