Faktúry 2025

Obdobie faktúry od – do Dátum zverejnenia Náhľad
01.01.2025  do  29.01.2025 29.01.2025 pdf
28.01.2025  do  28.02.2025 28.02.2025 pdf
28.01.2025  do  28.02.2025 17.03.2025 pdf
25.02.2025  do  28.02.2025 02.04.2025 pdf
01.03.2025  do  31.03.2025 02.04.2025 pdf
01.04.2025  do  30.04.2025 15.05.2025 pdf
01.05.2025  do  31.05.2025 03.06.2025 pdf
01.06.2025  do  30.06.2025 04.07.2025 pdf
01.07.2025  do  31.07.2025 11.08.2025 pdf
     

01.08.2025  do 31.08.2025                11.09.2025                                        pdf

01.08.2025  do 31.08.2025                30.09.2025                                       pdf

01.09.2025 do 30.09.2025 06.10.2025 pdf
01.10.2025 do 31.10.2025 11.11.2025 pdf
01.11.2025 do 30.11.2025 02.12.2025 pdf
01.12.2025 do 31.12.2025 08.01.2025 pdf
01.12.2025 do 31.12.2025 16.01.2025 pdf